Daftar Menteri Pertahanan Indonesia
Menteri Pertahanan Indonesia | |
---|---|
![]() Lambang Kementerian Pertahanan | |
Ditunjuk oleh | Presiden Indonesia |
Pejabat perdana | Soeprijadi |
Dibentuk | 19 Agustus 1945; 77 tahun lalu (1945-08-19) |
Situs web | www |
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Indonesia.[1]
Prof. Dr. Juwono Sudarsono, S.H. adalah Menteri Pertahanan pertama dalam kurun waktu 40 tahun yang berasal dari kalangan sipil. Sebelum itu selama sekitar 40 tahun, dari tahun 1959 hingga 1999, Menteri Pertahanan selalu dijabat oleh kalangan militer.
Daftar Pejabat
ABRI (10) Golkar (5) PKB (1) Gerindra (1) | |||||||
No | Menteri | Kabinet | Dari | Sampai | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Soeprijadi | |||||
— | Imam Muhammad Suliyoadikusumo (ad-interim) | ||||||
2 | ![]() | Mr. Amir Sjarifuddin | |||||
— | ![]() | Drs. Mohammad Hatta (ad-interim) | [Ket. 2] | ||||
![]() | Letnan Jenderal TNI Sri Sultan Hamengkubuwono IX | ||||||
— | ![]() | Syafrudin Prawiranegara | |||||
(3) | ![]() | Letnan Jenderal TNI Sri Sultan Hamengkubuwono IX | |||||
4 | ![]() | dr. Abdoel Halim | |||||
![]() | Mohammad Natsir (ad-interim) | ||||||
5 | ![]() | Sewaka | |||||
(3) | ![]() | Letnan Jenderal TNI Sri Sultan Hamengkubuwono IX | |||||
6 | ![]() | Wilopo | |||||
7 | ![]() | Iwa Kusumasumantri | Ali Sastroamidjojo I | ||||
![]() | Zainul Arifin (ad-interim) | ||||||
8 | ![]() | Burhanuddin Harahap | |||||
9 | ![]() | Ali Sastroamidjojo | |||||
10 | ![]() | Ir. Djoeanda Kartawidjaja | |||||
11 | ![]() | Jenderal TNI Abdul Haris Nasution | |||||
12 | ![]() | Mayor Jenderal TNI M. Sarbini | |||||
13 | ![]() | Letnan Jenderal TNI Soeharto | |||||
[Ket. 6] | |||||||
[Ket. 8] | |||||||
Jenderal TNI Soeharto | [Ket. 9] | ||||||
14 | ![]() | Jenderal TNI Maraden Panggabean | |||||
15 | ![]() | Jenderal TNI M. Jusuf Amir | |||||
16 | ![]() | Jenderal TNI (Purn) Poniman | |||||
17 | ![]() | Jenderal TNI (Purn) L. B. Moerdani | |||||
18 | ![]() | Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat, S.H. | |||||
19 | ![]() | Jenderal TNI Wiranto S.H. | |||||
20 | ![]() | Prof. Dr. Juwono Sudarsono S.H. | |||||
21 | ![]() | Prof. Dr. Mahfud MD S.H. | |||||
22 | ![]() | Jend. TNI (HOR) Agum Gumelar S.H. | |||||
23 | ![]() | H. Matori Abdul Djalil S.H. | |||||
(20) | ![]() | Prof. Dr. Juwono Sudarsono S.H. | |||||
24 | ![]() | Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro | |||||
25 | ![]() | Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu | |||||
26 | ![]() | Letjend TNI (Purn) H. Prabowo Subianto |
- Perubahan nama
- ^ Bernama Menteri Keamanan Rakyat
- ^ a b Bernama Menteri Pertahanan
- ^ Bernama Menteri Keamanan dan Pertahanan
- ^ Bernama Menteri Keamanan Nasional
- ^ Bernama Wakil Menteri Pertama/Koordinator Pertahanan Keamanan
- ^ Bernama Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan
- ^ Bernama Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan / KASAB
- ^ Bernama Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan
- ^ Bernama Menteri Utama bidang Pertahanan dan Keamanan
- ^ a b Bernama Menteri Pertahanan Keamanan
- Keterangan
- ^ a b c d e f g Merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri
- ^ Merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden
- ^ Merangkap jabatan sebagai Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat
- ^ Merangkap jabatan sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat
- ^ Merangkap jabatan sebagai Ketua Presidium Kabinet
- ^ Sejak 12 Maret 1967 menjadi Pejabat Presiden
- ^ a b c d Merangkap jabatan sebagai Panglima ABRI
- ^ Merangkap jabatan sebagai Pejabat Presiden, sejak 27 Maret 1968 menjadi Presiden
- ^ Merangkap jabatan sebagai Presiden
- ^ Merangkap jabatan sebagai Panglima ABRI sampai 21 Mei 1993
- ^ Merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
- Catatan lainnya
- Semua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode Kabinet Pembangunan III sampai dengan Kabinet Pembangunan VII adalah Anggota Dewan Pembina Golkar, termasuk Panglima ABRI dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan[2]
Lihat pula
Referensi
- ^ "Sejarah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia". Situs Resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. PPDI Kemenhan RI. Diakses tanggal 24 Desember 2016.
- ^ Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54.
Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.
Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
![]() | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
- l
- b
- s